Anyone notice how Microsoft conveniently left out some of the MS-DOS/CommandPrompt commands?
List the ones you know of that aren't on there.
nslookup
telnet
ping
I can't think of more now, but I know some.
telnet and ping are on there, you're high.
Quote from: Quik on May 02, 2005, 05:25:37 PM
telnet and ping are on there, you're high.
*REALLY high.
nslookup, dig, and host would be nice to have.
Quote from: Quik on May 02, 2005, 05:25:37 PM
telnet and ping are on there, you're high.
Or am I?
They aren't built-in commands, they're programs. Linux and Windows both have a very limited number of "shell" commands, they tend to just call out to programs.
Look in c:\windows\system32
QuoteC:\>ping localhost
Pinging RagenAssociates [127.0.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 127.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
QuoteC:\>nslookup localhost
*** Can't find server name for address 192.168.2.1: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.2.1
*** UnKnown can't find localhost: Non-existent domain
uqote]Welcome to Microsoft Telnet Client
Escape Character is 'CTRL+]'
Microsoft Telnet>
Quote
I have them (running XP Pro).
I definatley think you guys don't know what he's talking about.
I think he's talking about when you type 'help' in cmd prompt, some commands that exist aren't shown, I'm sure theres a lot...
Quote
C:\>dir C:\Windows\System32\*.exe
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is A###-DA#D
Directory of C:\Windows\System32\
08/04/2004 03:56 AM 183,808 accwiz.exe
08/04/2004 03:56 AM 4,096 actmovie.exe
08/04/2004 03:56 AM 98,304 ahui.exe
08/04/2004 03:56 AM 44,544 alg.exe
03/31/2003 03:00 PM 12,498 append.exe
03/31/2003 03:00 PM 19,456 arp.exe
08/04/2004 03:56 AM 25,088 at.exe
05/15/2004 07:27 PM 397,312 ati2evxx.exe
03/22/2004 10:39 AM 65,536 Ati2mdxx.exe
08/04/2004 03:56 AM 11,264 atmadm.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,264 attrib.exe
08/04/2004 03:56 AM 14,336 auditusr.exe
08/04/2004 03:56 AM 588,800 autochk.exe
08/04/2004 03:56 AM 602,624 autoconv.exe
08/04/2004 03:56 AM 580,608 autofmt.exe
08/04/2004 03:56 AM 11,264 autolfn.exe
05/02/2003 06:58 AM 45,056 BCMWLD2K.EXE
05/02/2003 06:58 AM 77,824 BCMWLU00.EXE
08/04/2004 03:56 AM 71,680 blastcln.exe
03/31/2003 03:00 PM 4,608 bootok.exe
03/31/2003 03:00 PM 5,120 bootvrfy.exe
03/31/2003 03:00 PM 18,432 cacls.exe
03/31/2003 03:00 PM 114,688 calc.exe
05/21/2003 03:35 PM 4,608 carpserv.exe
03/31/2003 03:00 PM 80,384 charmap.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,776 chkdsk.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,264 chkntfs.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,192 cidaemon.exe
08/04/2004 03:56 AM 5,632 cisvc.exe
03/31/2003 03:00 PM 7,680 ckcnv.exe
08/04/2004 03:56 AM 64,000 cleanmgr.exe
08/04/2004 03:56 AM 20,480 cliconfg.exe
08/04/2004 03:56 AM 102,912 clipbrd.exe
08/04/2004 03:56 AM 33,280 clipsrv.exe
08/04/2004 03:56 AM 388,608 cmd.exe
08/04/2004 03:56 AM 47,104 cmdl32.exe
08/04/2004 03:56 AM 39,936 cmmon32.exe
08/04/2004 03:56 AM 63,488 cmstp.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,872 comp.exe
03/31/2003 03:00 PM 17,408 compact.exe
08/04/2004 03:56 AM 27,648 conime.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,192 control.exe
03/31/2003 03:00 PM 13,824 convert.exe
08/04/2004 03:56 AM 98,304 cscript.exe
08/04/2004 03:56 AM 6,144 csrss.exe
08/04/2004 03:56 AM 15,360 ctfmon.exe
03/31/2003 03:00 PM 5,120 dcomcnfg.exe
08/04/2004 03:56 AM 30,208 ddeshare.exe
03/31/2003 03:00 PM 20,634 debug.exe
08/04/2004 03:56 AM 25,088 defrag.exe
08/04/2004 03:56 AM 82,432 dfrgfat.exe
08/04/2004 03:56 AM 104,960 dfrgntfs.exe
08/04/2004 03:56 AM 85,504 diantz.exe
08/04/2004 03:56 AM 163,840 diskpart.exe
03/31/2003 03:00 PM 17,920 diskperf.exe
08/04/2004 03:56 AM 5,120 dllhost.exe
03/31/2003 03:00 PM 4,608 dllhst3g.exe
08/04/2004 03:56 AM 224,768 dmadmin.exe
08/04/2004 03:56 AM 15,872 dmremote.exe
03/31/2003 03:00 PM 10,752 doskey.exe
08/04/2004 01:51 AM 53,840 dosx.exe
08/04/2004 03:56 AM 30,208 dplaysvr.exe
08/04/2004 03:56 AM 18,432 dpnsvr.exe
08/04/2004 03:56 AM 83,456 dpvsetup.exe
03/31/2003 03:00 PM 28,112 drwatson.exe
03/31/2003 03:00 PM 45,568 drwtsn32.exe
08/04/2004 03:56 AM 10,752 dumprep.exe
03/31/2003 03:00 PM 55,296 dvdplay.exe
08/04/2004 03:56 AM 17,920 dvdupgrd.exe
08/04/2004 03:56 AM 180,224 dwwin.exe
08/04/2004 03:56 AM 1,298,432 dxdiag.exe
03/31/2003 03:00 PM 12,642 edlin.exe
03/31/2003 03:00 PM 39,424 esentutl.exe
08/04/2004 03:56 AM 193,024 eudcedit.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,704 eventvwr.exe
01/05/2005 06:24 PM 32,378 exclean.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,424 exe2bin.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,872 expand.exe
08/04/2004 03:56 AM 45,568 extrac32.exe
03/31/2003 03:00 PM 882 fastopen.exe
08/04/2004 03:56 AM 20,992 faxpatch.exe
03/31/2003 03:00 PM 14,848 fc.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,216 find.exe
08/04/2004 03:56 AM 27,136 findstr.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,216 finger.exe
03/31/2003 03:00 PM 3,072 fixmapi.exe
08/04/2004 03:56 AM 22,528 fltmc.exe
08/04/2004 03:56 AM 20,992 fontview.exe
03/31/2003 03:00 PM 7,168 forcedos.exe
03/31/2003 03:00 PM 55,296 freecell.exe
08/04/2004 03:56 AM 193,024 fsquirt.exe
03/31/2003 03:00 PM 56,320 fsutil.exe
08/04/2004 03:56 AM 42,496 ftp.exe
03/31/2003 03:00 PM 24,576 gdi.exe
08/04/2004 03:56 AM 39,424 grpconv.exe
03/31/2003 03:00 PM 14,848 help.exe
03/31/2003 03:00 PM 7,680 hostname.exe
08/04/2004 03:56 AM 34,304 ie4uinit.exe
08/04/2004 03:56 AM 114,688 iexpress.exe
08/04/2004 03:56 AM 150,016 imapi.exe
09/02/1994 07:01 PM 32,596 instsrv.exe
08/04/2004 03:56 AM 55,808 ipconfig.exe
03/31/2003 03:00 PM 44,032 ipsec6.exe
08/04/2004 03:56 AM 53,248 ipv6.exe
08/04/2004 03:56 AM 23,552 ipxroute.exe
02/20/2003 05:42 PM 24,677 java.exe
02/20/2003 05:42 PM 28,775 javaw.exe
08/04/2004 01:49 AM 92,224 krnl386.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,728 label.exe
03/31/2003 03:00 PM 29,696 lights.exe
03/31/2003 03:00 PM 25,088 lnkstub.exe
08/04/2004 03:56 AM 75,264 locator.exe
03/31/2003 03:00 PM 5,120 lodctr.exe
08/04/2004 03:56 AM 103,936 logagent.exe
08/04/2004 03:56 AM 59,392 logman.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,360 logoff.exe
08/04/2004 03:56 AM 514,560 logonui.exe
03/31/2003 03:00 PM 6,144 lpq.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,192 lpr.exe
08/04/2004 03:56 AM 13,312 lsass.exe
08/04/2004 03:56 AM 72,704 magnify.exe
08/04/2004 03:56 AM 85,504 makecab.exe
03/26/1998 12:00 AM 38,160 MAPISRVR.EXE
03/31/2003 03:00 PM 39,274 mem.exe
03/31/2003 03:00 PM 51,712 migpwd.exe
08/04/2004 03:56 AM 815,104 mmc.exe
02/09/2005 01:45 AM 135,168 mnmprxy.exe
08/04/2004 03:56 AM 32,768 mnmsrvc.exe
08/04/2004 03:56 AM 143,360 mobsync.exe
02/09/2005 01:45 AM 245,760 mor216.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,192 mountvol.exe
08/04/2004 03:56 AM 123,392 mplay32.exe
03/31/2003 03:00 PM 22,016 mpnotify.exe
03/31/2003 03:00 PM 12,800 mrinfo.exe
03/31/2003 03:00 PM 817 mscdexnt.exe
08/04/2004 03:56 AM 6,144 msdtc.exe
03/31/2003 03:00 PM 20,992 msg.exe
03/31/2003 03:00 PM 126,976 mshearts.exe
08/04/2004 03:56 AM 29,184 mshta.exe
03/21/2005 03:00 PM 78,848 msiexec.exe
08/04/2004 03:56 AM 343,040 mspaint.exe
05/01/2001 05:06 PM 53,248 MsPMSPSv.exe
03/31/2003 03:00 PM 6,656 msswchx.exe
08/04/2004 03:56 AM 12,288 mstinit.exe
08/04/2004 01:59 AM 407,552 mstsc.exe
08/04/2004 03:56 AM 53,760 narrator.exe
03/31/2003 03:00 PM 20,480 nbtstat.exe
08/04/2004 03:56 AM 4,096 nddeapir.exe
08/04/2004 03:56 AM 42,496 net.exe
08/04/2004 03:56 AM 124,928 net1.exe
08/04/2004 03:56 AM 111,104 netdde.exe
08/04/2004 04:02 AM 329,728 netsetup.exe
08/04/2004 03:56 AM 86,016 netsh.exe
08/04/2004 03:56 AM 36,864 netstat.exe
03/31/2003 03:00 PM 7,052 nlsfunc.exe
08/04/2004 03:56 AM 69,120 notepad.exe
08/04/2004 03:56 AM 76,800 nslookup.exe
03/01/2005 08:34 PM 2,056,832 ntkrnlpa.exe
03/01/2005 08:59 PM 2,179,328 ntoskrnl.exe
03/31/2003 03:00 PM 31,744 ntsd.exe
08/04/2004 03:56 AM 419,840 ntvdm.exe
08/04/2004 03:56 AM 32,768 odbcad32.exe
08/04/2004 03:56 AM 69,632 odbcconf.exe
08/04/2004 03:56 AM 215,552 osk.exe
03/31/2003 03:00 PM 40,448 osuninst.exe
08/04/2004 03:56 AM 58,368 packager.exe
03/31/2003 03:00 PM 21,504 pathping.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,360 pentnt.exe
08/04/2004 03:56 AM 15,872 perfmon.exe
08/04/2004 03:56 AM 17,920 ping.exe
03/31/2003 03:00 PM 33,280 ping6.exe
08/04/2004 03:56 AM 49,152 powercfg.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,216 print.exe
08/04/2004 03:56 AM 109,568 progman.exe
08/04/2004 03:56 AM 50,176 proquota.exe
08/04/2004 03:56 AM 9,216 proxycfg.exe
10/28/2003 06:02 AM 53,248 pxhpinst.exe
03/31/2003 03:00 PM 16,896 qappsrv.exe
08/04/2004 03:56 AM 20,480 qprocess.exe
03/31/2003 03:00 PM 22,016 qwinsta.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,776 rasautou.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,264 rasdial.exe
08/04/2004 03:56 AM 56,832 rasphone.exe
08/04/2004 03:56 AM 35,840 rcimlby.exe
08/04/2004 03:56 AM 21,504 rcp.exe
08/04/2004 03:56 AM 62,464 rdpclip.exe
08/04/2004 03:56 AM 13,824 rdsaddin.exe
08/04/2004 03:56 AM 67,072 rdshost.exe
03/31/2003 03:00 PM 7,168 recover.exe
08/04/2004 01:48 AM 3,338 redir.exe
08/04/2004 03:56 AM 50,176 reg.exe
03/31/2003 03:00 PM 3,584 regedt32.exe
03/31/2003 03:00 PM 33,792 regini.exe
08/04/2004 03:56 AM 11,776 regsvr32.exe
03/31/2003 03:00 PM 4,608 regwiz.exe
03/31/2003 03:00 PM 12,800 replace.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,728 reset.exe
08/04/2004 03:56 AM 13,824 rexec.exe
03/31/2003 03:00 PM 19,968 route.exe
03/31/2003 03:00 PM 25,600 routemon.exe
08/04/2004 03:56 AM 14,848 rsh.exe
03/31/2003 03:00 PM 49,152 rsm.exe
03/31/2003 03:00 PM 24,576 rsmsink.exe
03/31/2003 03:00 PM 49,152 rsmui.exe
03/31/2003 03:00 PM 132,608 rsvp.exe
08/04/2004 03:56 AM 77,312 rtcshare.exe
03/31/2003 03:00 PM 16,384 runas.exe
08/04/2004 03:56 AM 33,280 rundll32.exe
08/04/2004 03:56 AM 14,336 runonce.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,872 rwinsta.exe
08/04/2004 03:56 AM 13,312 savedump.exe
03/31/2003 03:00 PM 31,232 sc.exe
08/04/2004 03:56 AM 95,744 scardsvr.exe
08/04/2004 03:56 AM 77,312 sdbinst.exe
08/04/2004 03:56 AM 108,032 services.exe
08/04/2004 03:56 AM 140,800 sessmgr.exe
08/04/2004 03:56 AM 31,232 sethc.exe
08/04/2004 03:56 AM 23,040 setup.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,753 setver.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,728 sfc.exe
03/31/2003 03:00 PM 14,848 shadow.exe
03/31/2003 03:00 PM 882 share.exe
08/04/2004 03:56 AM 42,496 shmgrate.exe
08/04/2004 03:56 AM 77,824 shrpubw.exe
08/04/2004 03:56 AM 19,456 shutdown.exe
08/04/2004 03:56 AM 70,144 sigverif.exe
08/04/2004 03:56 AM 26,112 skeys.exe
08/04/2004 03:56 AM 32,866 slrundll.exe
08/04/2004 03:56 AM 73,796 slserv.exe
08/04/2004 03:56 AM 8,192 smbinst.exe
08/04/2004 03:56 AM 89,600 smlogsvc.exe
08/04/2004 03:56 AM 50,688 smss.exe
08/04/2004 03:56 AM 131,584 sndrec32.exe
03/31/2003 03:00 PM 138,752 sndvol32.exe
03/31/2003 03:00 PM 56,832 sol.exe
03/31/2003 03:00 PM 23,552 sort.exe
08/04/2004 03:56 AM 8,192 spdwnwxp.exe
08/04/2004 03:56 AM 538,624 spider.exe
08/04/2004 12:56 AM 11,776 spnpinst.exe
08/04/2004 03:56 AM 57,856 spoolsv.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,728 sprestrt.exe
08/03/2004 10:42 PM 15,872 spupdsvc.exe
08/04/2004 03:56 AM 21,504 spupdwxp.exe
08/04/2004 03:56 AM 14,848 stimon.exe
03/31/2003 03:00 PM 9,216 subst.exe
08/04/2004 03:56 AM 14,336 svchost.exe
03/31/2003 03:00 PM 51,200 syncapp.exe
03/31/2003 03:00 PM 18,896 sysedit.exe
03/31/2003 03:00 PM 36,864 syskey.exe
08/04/2004 03:56 AM 105,984 sysocmgr.exe
03/31/2003 03:00 PM 3,072 systray.exe
03/31/2003 03:00 PM 15,360 taskman.exe
08/04/2004 03:56 AM 135,680 taskmgr.exe
03/31/2003 03:00 PM 12,288 tcmsetup.exe
03/31/2003 03:00 PM 19,456 tcpsvcs.exe
08/04/2004 03:56 AM 75,264 telnet.exe
03/31/2003 03:00 PM 16,896 tftp.exe
08/04/2004 03:56 AM 347,136 tourstart.exe
08/04/2004 03:56 AM 12,288 tracert.exe
03/31/2003 03:00 PM 31,744 tracert6.exe
03/31/2003 03:00 PM 14,848 tscon.exe
08/04/2004 01:59 AM 44,544 tscupgrd.exe
03/31/2003 03:00 PM 14,848 tsdiscon.exe
03/31/2003 03:00 PM 16,384 tskill.exe
03/31/2003 03:00 PM 16,896 tsshutdn.exe
03/31/2003 03:00 PM 4,096 unlodctr.exe
08/04/2004 03:56 AM 16,896 upnpcont.exe
08/04/2004 03:56 AM 18,432 ups.exe
03/31/2003 03:00 PM 47,872 user.exe
08/04/2004 03:56 AM 24,576 userinit.exe
03/31/2003 03:00 PM 77,891 usrmlnka.exe
03/31/2003 03:00 PM 61,508 usrprbda.exe
03/31/2003 03:00 PM 69,700 usrshuta.exe
08/04/2004 03:56 AM 50,176 utilman.exe
03/31/2003 03:00 PM 98,304 verifier.exe
03/31/2003 03:00 PM 33,792 vssadmin.exe
08/04/2004 03:56 AM 289,792 vssvc.exe
03/31/2003 03:00 PM 49,664 w32tm.exe
08/04/2004 03:56 AM 65,536 wextract.exe
08/04/2004 03:56 AM 433,664 wiaacmgr.exe
03/31/2003 03:00 PM 35,328 winchat.exe
03/31/2003 03:00 PM 8,192 winhlp32.exe
08/04/2004 03:56 AM 502,272 winlogon.exe
03/31/2003 03:00 PM 119,808 winmine.exe
03/31/2003 03:00 PM 11,776 winmsd.exe
03/31/2003 03:00 PM 2,112 winspool.exe
08/04/2004 03:56 AM 5,632 winver.exe
03/31/2003 03:00 PM 77,824 wmpstub.exe
03/31/2003 03:00 PM 2,736 wowdeb.exe
03/31/2003 03:00 PM 10,368 wowexec.exe
08/04/2004 03:56 AM 32,256 wpabaln.exe
08/04/2004 03:56 AM 32,256 wpnpinst.exe
03/31/2003 03:00 PM 5,632 write.exe
08/04/2004 03:56 AM 13,824 wscntfy.exe
08/04/2004 03:56 AM 114,688 wscript.exe
08/03/2004 02:02 PM 113,944 wuauclt.exe
08/03/2004 02:01 PM 167,704 wuauclt1.exe
03/31/2003 03:00 PM 32,256 wupdmgr.exe
08/04/2004 03:56 AM 30,720 xcopy.exe
04/10/2004 03:24 PM 26,112 xpsp1hfm.exe
300 File(s) 25,270,559 bytes
0 Dir(s) 47,728,693,248 bytes free
C:\>